为您分享一下Bronkhorst气液两用流量计M13-PAD-82-0-S功能及技术参数有哪些? mini CORI-FLOW™是基于科里奥利测量原理的精密紧凑型仪表,旨在满足小流量市场的需求。Bronkhorst® M14质量流量计(MFM)适用于流量范围0.03…1 kg/h 到 0.3…30 kg/h(0.4…13.3 ln/min 到 4…400 ln/min氮气当量)的气体/液体高测量,工作压力高达200 bar (更高请联系工厂)。仪表配备坚固的IP65防护外壳,可选ATEX 2区认证用于危险区域。 仪表包含基于微处理器的带信号PC板、现场总线转换以及可选PID控制器通过集成单独的控制阀或泵实现质量流量控制。 Bronkhorst流量计M13-PAD-82-0-S技术参数 | 测量/控制系统 |
|---|
| 流量范围 | min. 0.03…1 kg/h max. 0.3…30 kg/h |
|---|
| 流量精度 | 液体: ±0.2% of rate; 气体: ±0.5% of rate |
|---|
| 量程比 | 高达 1:100 |
|---|
| 重复性 | ±0.05% of rate ± ½(ZS* x 100/actual flow)% |
|---|
| 零点稳定性 (ZS)* | < ±6 g/h |
|---|
| 响应时间,流量计 (t98%) | ≤ 200 msec |
|---|
| 操作温度 | 0…70°C; for ATEX Cat.3, Zone 2 max. 50°C |
|---|
| 温度效应** | on zero: < 0.5 g/h/°C; on span: < 0.001% Rd/°C; self heating (at zero flow): ≤ 15°C |
|---|
| 温度精度 | ±0.5°C |
|---|
| 密度精度 | < ±5 kg/m3 |
|---|
| 安装位置*** | Any position, attitude sensitivity negligible |
|---|
| 泄漏率 | Outboard < 2 x 10-9 mbar l/s He |
|---|
| 预热时间 | > 30分钟达到精度 |
|---|
| 机械部件 |
|---|
| 材料(接液部件) | 316L不锈钢或类似材料; 可选:哈氏合金-C22 |
|---|
| 外壳 | 不锈钢430F |
|---|
| 传感器 | 单管, DN 1.3 |
|---|
| 压力等级 | 200 bar 绝压,更高请联系工厂 |
|---|
| 工艺连接(焊接) | compression type or face seal couplings |
|---|
| 密封 | 金属 |
|---|
| 重量 | 1.1 kg |
|---|
| 入口防护(外壳) | IP65 (全天候型) |
|---|
* 基于恒定的温度和不变的工艺以及环境条件。 ** 取决于流量、流体热容、环境温度、流体温度和冷却能力。 |