首    页 关于我们 新闻中心 产品展示 营销网络 技术文章 在线留言 联系我们
德国KUBLER库伯勒
德国EGE
德国Hydac贺德克
德国KOBOLD科宝
德国Bernstein博恩斯坦
德国HEIDENHAIN海德汉
德国Hirschmann赫斯曼
美国MTS传感器
德国KNF隔膜泵
德国GSR
德国SPECK斯贝克
德国SCHIEDRUM施顿
美国Mighty line
德国Drager德尔格
德国MADLER传动
德国SECATEC
意大利MPFILTRI
瑞士CONTELEC
德国DI-SORIC
德国MOTRONA
德国SCHUNK夹持系统
德国MAYR
德国TR
美国Fairchild仙童
丹麦GRUNDFOS泵
西门子 SIEMENS一级总代
德国AFRISO菲索
美国Butech
德国TIEFENBACH帝芬巴赫
费斯托FESTO
美国穆格MOOG
美国宝丽Polysonics
德国皮尔兹PILZ
意大利ELTRA意尔创
丹麦Danfoss丹佛斯
美国MAC
德国图尔克TURCK
德国HAWE哈威
美国米顿罗MiltonRoy
瑞士万福乐WANDFLUH
德国E+H恩德斯豪斯
克拉克KRACHT
德国马勒MAHLE
美国阿斯卡ASCO
美国nordson
美国VERSA电磁阀
美国DEUBLIN
意大利阿托斯
美国其他品牌
德国其他品牌
欧洲其他品牌
美国VICKERS威格士
 首页 > 产品中心 > > 德国DI-SORIC > 德国WIELAND继电器

德国WIELAND继电器

点击放大
产品型号:
产品报价:
产品特点:
欧洲*德国WIELAND继电器是我公司的一款销量的产品,主推德国WIELAND、WIELAND继电器、WIELAND模块、WIELAND固态继电器、WIELAND信号变送器、WIELAND重载接插件、WIELAND接口转换器、WIELAND端子和连接器,相关的价格,货期请!
  德国WIELAND继电器的详细资料:

德国WIELAND继电器,德国威琅WIELAND公司是一家具有百年历史的公司,为机电、电子、配电、通信、工业自动化、照明、智能楼宇等领域广泛提供安全、可靠的产品。
产品包括Revos系列的工业用重载接插件;Selos,Fasis和Taris系列的DIN轨道接线端子;Wiecon系列的PCB端子和连接器;Ricos系列的现场总线I/O模块;Podis分散型控制系统;Gesis系列的紧凑电气连接元件;继电器模块、固态继电器、初级开关稳压电源、信号变送器、接口转换器、防雷、浪涌过压保护器等。
德国WIELAND继电器zui产品型号:57.504.4855.0 WK  4 TKG-TRST P3/ U/V0
WIELAND继电器57.504.5055.0 WK 4/D1/2U/V0
WIELAND继电器57.504.5055.5 WK  4 / D 1/2 U/V0 ROT
WIELAND继电器57.504.5055.6 WK  4 / D 1/2 U/V0 BLAU
WIELAND继电器57.504.5155.0 WK 4/D2/2U/V0
WIELAND继电器57.504.5155.5 WK 4/D2/2 U/V0 ROT
57.504.5155.6 WK 4/D2/2U BL/V0
57.504.5255.0 WK 4/D E U/V0
57.504.5255.6 WK 4/D E U BL/V0
57.504.6255.0 WK  / 4-8S / U/V0
57.504.6355.0 WK  / 4-8S / IW / U/V0
57.504.6655.0 WK  / 3-6S / U/V0
57.504.6755.0 WK  / 3-6S / IW / U/V0
57.504.7355.0 WK  4 / 3-6S KO/U/V0
57.504.8155.0 WKN  4ETK/U/V0
57.504.9055.0 WK  4 SL / U /V0
57.504.9155.0 WK 4/D2/2SLU /V0
57.504.9255.0 WK 4E SL/U /V0
57.506.0055.0 WK  6 / U /V0
57.506.0055.1 WK  6 / U SW / V0
57.506.0055.5 WK  6 / U RT / V0
57.506.0055.6 WK  6 / U BL / V0
57.506.0055.9 WK  6 / U OR / V0
57.506.9055.0 WK  6 SL / U /V0
57.510.0155.0 WKN 10/U /V0
57.510.0155.1 WKN10 / U SW / V0
57.510.0155.2 WKN10 / U WS / V0
57.510.0155.6 WKN10 / U BL / V0
57.510.0155.7 WKN10 / U GN / V0
57.510.1155.0 WKI 10 / U/V0
57.510.1155.6 WKI 10 / U BLAU/V0
57.510.1155.7 WKI 10 / U GRUEN/V0
57.510.8155.0 WKN 10ETK/U/V0
57.510.8255.0 WKI 10 ETK/U/V0
57.510.9055.0 WKN10 SL/U /V0
57.516.0155.0 WKN16 / U /V0
57.516.0155.1 WKN16 / U SW/ V0
57.516.0155.5 WKN16 / U RT/ V0
57.516.0155.6 WKN16 / U BL / V0
57.516.0155.9 WKN16 / U OR/ V0
57.516.1155.0 WKI 16 / U/V0
57.516.1155.6 WKI 16 / U BLAU/V0
57.516.8155.0 WKN 16ETK/U/V0
57.516.8255.0 WKI 16 ETK/U/V0
57.516.9055.0 WKN16 SL/U /V0
57.535.0155.0 WKN35 / U /V0
57.535.0155.6 WKN35 / U BL / V0
57.535.1155.0 WKI 35 / U/V0
57.535.1155.6 WKI 35 / U BLAU/V0
57.535.9055.0 WKN35 SL/U / V0
57.535.9855.0 WKN 35 3D/N/SL/U/V0
57.535.9955.0 WKN 35 3D/2N/SL/U/V0
57.570.0155.0 WKN70 / U /V0
57.570.0155.6 WKN70 / U BL / V0
57.570.9055.0 WKN 70 SL/U
57.570.9455.0 WKN 70 PEN/35/V0
57.570.9855.0 WKN 70 3D/N/SL/U/V0
57.570.9955.0 WKN 70 3D/2N/SL/U/V0
57.597.0155.0 WKN150 / U /V0
57.597.0155.6 WKN150/ U BL / V0
57.597.9855.0 WKN 150/70 3D/N/SL/U/V0
57.597.9955.0 WKN 150 3D/N/U/V0
57.603.0055.0 WKB  2,5 / U/V0
57.603.3053.0 WKB  2,5 / ST / U
57.603.3455.0 WKB  2,5/STB 4/U-34/V0
57.603.3555.0 WKB  2,5 / B / U/V0
57.603.4055.0 WKB  2,5/STB 4/U-40/V0
57.801.0053.0
57.801.5053.0
57.801.5153.0
57.801.5253.0
57.801.5453.0
57.802.1053.0 UET     +- 10  V
57.802.1153.0 UET-P   +- 10  V
57.802.1253.0 UET     +- 20 MA
57.802.1453.0 UET-P  +- 199MV
57.802.2053.0 UET/LCD +- 10  V
57.802.2153.0 UET-P/LCD +-10 V
57.802.2253.0 UET/LCD +- 20 MA
57.802.2353.0 UET-P/LCD +-2OMA
57.802.3053.0 SR 4-20 MA/UE 9,5-40VDC
57.803.8053.0 KSQ  10 V
57.904.0055.0 9785U/10 OHM/V0
57.904.0155.0 9785U/20 OHM/V0
57.904.0255.0 9785U/50 OHM/V0
57.904.0355.0 9785U/100 OHM/V0
57.904.0455.0 9785U/200 OHM/V0
57.904.0555.0 9785U/500 OHM/V0
57.904.0655.0 9785U/1 KOHM/V0
57.904.0755.0 9785U/2 KOHM/V0
57.904.0855.0 9785U/5 KOHM/V0
57.904.0955.0 9785U/10 KOHM/V0
57.904.1055.0 9785U/20 KOHM/V0
57.904.1155.0 9785U/50 KOHM/V0
57.904.2055.0 9786U/12/V0
57.904.2155.0 9786U/12 D/V0
57.904.2255.0 9786U/12D-G1/V0
57.904.2355.0 9786U/12 G2-4K/V0
57.904.2455.0 9786U/12 G2-3K/V0
57.904.2555.0 9786U/12-G4/V0
57.904.2855.0 9786U/12 0PK/V0
57.904.3055.0 9786U/12-4K/V0
57.904.3955.0 9785U/10 OHM-SPT/V0
57.904.4155.0 9785U/20 OHM-SPT/V0
57.904.4255.0 9785U/50 OHM-SPT/V0
57.904.4355.0 9785U/100 OHM-SPT/V0
57.904.4455.0 9785U/200 OHM-SPT/V0
57.904.4555.0 9785U/500 OHM-SPT/V0
57.904.4655.0 9785U/1 KOHM-SPT/V0
57.904.4755.0 9785U/2 KOHM-SPT/V0
57.904.4855.0 9785U/5 KOHM-SPT/V0
57.904.4955.0 9785U/10 KOHM-SPT/V0
57.904.5055.0 9785U/20 KOHM-SPT/V0
57.904.5155.0 9785U/50 KOHM-SPT/V0
57.904.5355.0 WK  4 / THSI5      U/V0
57.904.5455.0 WK 4/THSI 5 LED 12U /V0
57.904.5555.0 WK 4/THSI 5 LED 24U /V0
57.904.5655.0 WK 4/THSI 5 LED 60U /V0
57.904.5755.0 WK 4/THSI 5 GL 250U /V0
57.904.5855.0 WK 4/THSI 5 GL 500U /V0
57.904.6355.0 WK 4/THSI6,3 U /V0
57.904.6455.0 WK 4/THSI6,3 LED 12U/V0
57.904.6555.0 WK 4/THSI6,3 LED 24U/V0
57.904.6655.0 WK 4/THSI6,3 LED 60U/V0
57.904.6755.0 WK 4/THSI6,3 GL 250U/V0
57.904.6855.0 WK 4/THSI6,3 GL 500U/V0
57.904.7055.0 9786U/TSK NICR-CUNI/V0
57.904.7155.0 9786U/TSK FE-CUNI/V0
57.904.7255.0 9786U/TSK NICR-NI/V0
57.904.7355.0 9786U/TSK CU-CUNI/V0
57.904.7455.0 9786U/TSK E-CU-A-CU/V0
57.910.4955.0 WK 10/SI U D/V0
57.910.5055.0 WK 10/SI U 5 X 20 /V0
57.910.5155.0 WK 10/SI U 5 X 25 /V0
57.910.5255.0 WK 10/SI U 5 X 30 /V0
57.910.5355.0 WK 10/SI U 6,3 X 32 /V0
57.910.5455.0 WK 10/SI U 5X20M.NGL/V0
57.910.5755.0 WK 10/SIU6,3X32M.NGL/V0
57.910.5855.0 WK 10/SI U 5X20M.GLB/V0
57.910.6155.0 WK 10/SIU6,3X32M.GLB/V0
59.195.0055.0 RFK 1 / 95 F PA/V0
59.195.0155.0 RFK 1 / 95 K PA/V0
59.195.0255.0 RFK 1 / 95 FK PA/V0
59.195.1055.0 RFK 1 / 95 FM PA/V0
59.195.1255.0 RFK 1 / 95 FMK PA/V0
59.197.0155.0 RFK 1 / 150 K PA/V0
59.197.0255.0 RFK 1 / 150 FK PA/V0
59.197.1255.0 RFK 1 / 150 FMK PA/V0
59.198.0055.0 RFK 1 / 185 F PA/V0
59.198.1055.0 RFK 1 / 185 FM PA/V0
59.199.0055.0 RFK 1 / 240 F PA/V0
59.199.0155.0 RFK 1 / 240 K PA/V0
59.199.0255.0 RFK 1 / 240 FK PA/V0
59.199.1055.0 RFK 1 / 240 FM PA/V0
59.199.1255.0 RFK 1 / 240 FMK PA/V0
59.900.2052.0 9290 L
59.900.2053.6 9290 L BLAU
59.900.2552.0 9290 S
59.903.0155.0 WBF 2,5-1
59.903.0255.0 WBF 2,5-2
59.903.0355.0 WBF 2,5-3
59.903.0455.0 WBF 2,5-4
59.903.0555.0 WBF 2,5-5
59.903.0655.0 WBF 2,5-6
59.903.0755.0 WBF 2,5-7
59.903.0855.0 WBF 2,5-8
59.903.0955.0 WBF 2,5-9
59.903.1055.0 WBF 2,5-10
59.903.1155.0 WBF 2,5-11
59.903.1255.0 WBF 2,5-12
69.332.0000.0 TS M4 / M6-32
69.335.0253.0 TS M3 S35
69.335.0453.0 TS M4 S35
69.335.0553.0 TS M5 S35
69.335.0653.0 TS M6 S35
69.700.0953.0 VM WKF K0..9
69.700.1853.0 VM WKF K0..18
69.920.0254.0 300 / 9008
69.920.0310.0 300 B / 9022
69.920.0453.0 300 / 9708 S35
69.920.0553.0 9708 / 2 BS 35
69.920.0653.0 300/WE 2/U
69.920.0753.0 300/WE 1/U
69.920.0853.0
69.920.0953.0
69.920.1053.0 WEF 1 BS/35
69.920.1153.0 WKIF SH/E/BS/35
70.000.0653.0 POW BAS WL  6 6,0 40 AG
70.005.0653.0 POW BAS WR  6 6,0 40 AG
70.010.0653.0 POW SAS WL  6 6,0 40 AG
70.015.0653.0 POW SAS WR  6 6,0 40 AG
70.060.1028.0 IT DKE 10
70.060.1628.0 IT DKE 16
70.060.2428.0 IT DKE 24
70.100.0653.3 BAS BAS LL  6 4,0 50
70.100.0653.4 BAS BAS KL  6 4,0 50
70.100.1053.3 BAS BAS LL 10 4,0 50
70.100.1053.4 BAS BAS KL 10 4,0 50
70.100.1653.3 BAS BAS LL 16 4,0 50
70.100.1653.4 BAS BAS KL 16 4,0 50
70.100.2453.3 BAS BAS LL 24 4,0 50
70.100.2453.4 BAS BAS KL 24 4,0 50
70.100.4853.3 BAS BAS LL 48 4,0 50
70.101.0653.0 BAS BAF KL  6 2,5 50
70.101.1053.0 BAS BAF KL 10 2,5 50
70.101.1653.0 BAS BAF KL 16 2,5 50
70.101.2453.0 BAS BAF KL 24 2,5 50
70.105.0653.3 BAS BAS LR  6 4,0 50
70.105.0653.4 BAS BAS KR  6 4,0 50
70.105.1053.3 BAS BAS LR 10 4,0 50
70.105.1053.4 BAS BAS KR 10 4,0 50
70.105.1653.3 BAS BAS LR 16 4,0 50
70.105.1653.4 BAS BAS KR 16 4,0 50
70.105.2453.3 BAS BAS LR 24 4,0 50
70.105.2453.4 BAS BAS KR 24 4,0 50
70.105.4853.3 BAS BAS LR 48 4,0 50
70.106.0653.0 BAS BAF KR  6 2,5 50
70.106.1053.0 BAS BAF KR 10 2,5 50
70.106.1653.0 BAS BAF KR 16 2,5 50
70.106.2453.0 BAS BAF KR 24 2,5 50
70.110.0653.3 BAS SAS LL  6 4,0 50
70.110.0653.4 BAS SAS KL  6 4,0 50
70.110.1053.3 BAS SAS LL 10 4,0 50
70.110.1053.4 BAS SAS KL 10 4,0 50
70.110.1653.3 BAS SAS LL 16 4,0 50
70.110.1653.4 BAS SAS KL 16 4,0 50
70.110.2453.3 BAS SAS LL 24 4,0 50
70.110.2453.4 BAS SAS KL 24 4,0 50
70.110.2458.3 BAS SAS LL 24 4,0 50 SB
70.110.4853.3 BAS SAS LL 48 4,0 50
70.111.0653.0 BAS SAF KL  6 2,5 50
70.111.1053.0 BAS SAF KL 10 2,5 50
70.111.1653.0 BAS SAF KL 16 2,5 50
70.111.2453.0 BAS SAF KL 24 2,5 50
70.115.0653.3 BAS SAS LR  6 4,0 50
70.115.0653.4 BAS SAS KR  6 4,0 50
70.115.1053.3 BAS SAS LR 10 4,0 50
70.115.1053.4 BAS SAS KR 10 4,0 50
70.115.1653.3 BAS SAS LR 16 4,0 50
70.115.1653.4 BAS SAS KR 16 4,0 50
70.115.2453.3 BAS SAS LR 24 4,0 50
70.115.2453.4 BAS SAS KR 24 4,0 50
70.115.4853.3 BAS SAS LR 48 4,0 50
70.116.0653.0 BAS SAF KR  6 2,5 50
70.116.1053.0 BAS SAF KR 10 2,5 50
70.116.1653.0 BAS SAF KR 16 2,5 50
70.116.2453.0 BAS SAF KR 24 2,5 50
70.120.0353.3 BAS BAS LL  3 4,0 64
70.120.0353.4 BAS BAS KL  3 4,0 64
70.120.0653.3 BAS BAS LL  6 4,0 64
70.120.0653.4 BAS BAS KL  6 4,0 64
70.120.1053.3 BAS BAS LL 10 4,0 64
70.120.1053.4 BAS BAS KL 10 4,0 64
70.121.0353.0 BAS BAF KL  3 2,5 64
70.121.0653.0 BAS BAF KL  6 2,5 64
70.121.1053.0 BAS BAF KL 10 2,5 64
70.125.0353.3 BAS BAS LR  3 4,0 64
70.125.0353.4 BAS BAS KR  3 4,0 64
70.125.0653.3 BAS BAS LR  6 4,0 64
70.125.0653.4 BAS BAS KR  6 4,0 64
70.125.1053.3 BAS BAS LR 10 4,0 64
70.126.0353.0 BAS BAF KR  3 2,5 64
70.126.0653.0 BAS BAF KR  6 2,5 64
70.126.1053.0 BAS BAF KR 10 2,5 64
70.130.0353.3 BAS SAS LL  3 4,0 64
70.130.0653.3 BAS SAS LL  6 4,0 64
70.130.1053.3 BAS SAS LL 10 4,0 64
70.131.0353.0 BAS SAF KL  3 2,5 64
70.131.0653.0 BAS SAF KL  6 2,5 64
70.131.1053.0 BAS SAF KL 10 2,5 64
70.135.0353.3 BAS SAS LR  3 4,0 64
70.135.0353.4 BAS SAS KR  3 4,0 64
70.135.0653.3 BAS SAS LR  6 4,0 64
70.135.1053.3 BAS SAS LR 10 4,0 64
70.135.1053.4 BAS SAS KR 10 4,0 64
70.136.0353.0 BAS SAF KR  3 2,5 64
70.136.0653.0 BAS SAF KR  6 2,5 64
70.136.1053.0 BAS SAF KR 10 2,5 64
70.140.0653.3 BAS GAESLLB 6 4,0 50
70.140.0653.4 BAS GAESKLB 6 4,0 50
70.140.1053.3 BAS GAZSLLB10 4,0 50
70.140.1053.4 BAS GAZSKLB10 4,0 50
70.140.1653.3 BAS GAZSLLB16 4,0 50
70.140.1653.4 BAS GAZSKLB16 4,0 50
70.140.2453.3 BAS GAZSLLB24 4,0 50
70.140.2453.4 BAS GAZSKLB24 4,0 50
70.140.4853.3 BAS GAZSLLB48 4,0 50
70.145.1653.3 BAS GAZSLRB16 4,0 50
70.145.1653.4 BAS GAZSKRB16 4,0 50
70.145.2453.4 BAS GAZSKRB24 4,0 50
70.150.0653.3 BAS GAESLLS 6 4,0 50
70.150.0653.4 BAS GAESKLS 6 4,0 50
70.150.1053.4 BAS GAZSKLS10 4,0 50
70.150.1653.3 BAS GAZSLLS16 4,0 50
70.150.1653.4 BAS GAZSKLS16 4,0 50
70.150.2453.3 BAS GAZSLLS24 4,0 50
70.150.2453.4 BAS GAZSKLS24 4,0 50
70.150.4853.3 BAS GAZSLLS48 4,0 50
70.155.1653.3 BAS GAZSLRS16 4,0 50
70.155.1653.4 BAS GAZSKRS16 4,0 50
70.155.2453.4 BAS GAZSKRS24 4,0 50
70.200.0653.0 POW BUS     6 6,0 40 AG
70.200.0653.8 POW BUS OBS 6 6,0 40 AG
70.210.0653.0 POW STS     6 6,0 40 AG
70.210.0653.8 POW STS OBS 6 6,0 40 AG
70.226.0628.0 POW GUT GX  6     50 A
70.300.0602.0
70.300.0640.0 BAS BUS     6 2,5 50
70.300.1002.0
70.300.1040.0 BAS BUS    10 2,5 50
70.300.1602.0
70.300.1640.0 BAS BUS    16 2,5 50
70.300.2402.0
70.300.2440.0 BAS BUS    24 2,5 50
70.300.2440.1 BAS BUS SW 24 2,5 50
70.300.3202.0 BAS BUS    32 2,5 50 AG
70.300.3253.0 BAS BUS    32 2,5 50
70.300.4840.0 BAS BUS    48 2,5 50
70.301.0640.0 BAS BUS     6 2,5 50 AU
70.301.1040.0 BAS BUS    10 2,5 50 AU
70.301.1640.0 BAS BUS    16 2,5 50 AU
70.301.2440.0 BAS BUS    24 2,5 50 AU
70.302.0640.0 BAS BUS OD  6 2,5 50
70.302.1040.0 BAS BUS OD 10 2,5 50
70.302.1640.0 BAS BUS OD 16 2,5 50
70.302.2440.0 BAS BUS OD 24 2,5 50
70.310.0602.0
70.310.0640.0 BAS STS     6 2,5 50
70.310.1002.0
70.310.1040.0 BAS STS    10 2,5 50
70.310.1602.0
70.310.1640.0 BAS STS    16 2,5 50
70.310.2402.0
70.310.2440.0 BAS STS    24 2,5 50
70.310.2440.1 BAS STS SW 24 2,5 50
70.310.3202.0 BAS STS    32 2,5 50 AG
70.310.3253.0 BAS STS    32 2,5 50
70.310.4840.0 BAS STS    48 2,5 50
70.311.0640.0 BAS STS     6 2,5 50 AU
70.311.1040.0 BAS STS    10 2,5 50 AU
70.311.1640.0 BAS STS    16 2,5 50 AU
70.311.2440.0 BAS STS    24 2,5 50 AU
70.312.0640.0 BAS STS OD  6 2,5 50
70.312.1040.0 BAS STS OD 10 2,5 50
70.312.1640.0 BAS STS OD 16 2,5 50
70.312.2440.0 BAS STS OD 24 2,5 50
70.320.0610.0 BAS GUT GK  6     5S A
70.320.0619.0 BAS GUT GK  6     5V  A
70.320.0628.0 BAS GUT GK  6     50 A
70.320.0628.9 EX GUT GK 6     09IA Z
70.320.0638.0 BAS GUE GK  6     50 A
70.320.1010.0 BAS GUT GA 10     5S A
70.320.1019.0 BAS GUT GA 10     5V A
70.320.1028.0 BAS GUT GA 10     50 A
70.320.1028.9 EX GUT GA10     09IA Z
70.320.1038.0 BAS GUE GA 10     50 A
70.320.1610.0 BAS GUT GA 16     5S A
70.320.1619.0 BAS GUT GA 16     5V A
70.320.1628.0 BAS GUT GA 16     50 A
70.320.1628.9 EX GUT GA16     09IA Z
70.320.1638.0 BAS GUE GA 16     50 A
70.320.2410.0 BAS GUT GA 24     5S A
70.320.2419.0 BAS GUT GA 24     5V A
70.320.2428.0 BAS GUT GA 24     50 A
70.320.2428.9 EX GUT GA24     09IA Z
70.320.2438.0 BAS GUE GA 24     50 A
70.320.3228.0 BAS GUT GA 32     50 A
70.320.4828.0 BAS GUT GK 48     50 A
70.320.4828.9 EX GUT GK48     09IA Z
70.325.0610.0 BAS GUT GP  6     5S A
70.325.0628.0 BAS GUT GP  6     50 A
70.325.0628.9 EX GUT GP 6     09IA Z
70.325.1028.0 BAS GUT GE 10     50 A
70.325.1028.9 EX GUT GE10     09IA Z
70.325.1628.0 BAS GUT GE 16     50 A
70.325.1628.9 EX GUT GE16     09IA Z
70.325.2428.0 BAS GUT GE 24     50 A
70.325.2428.9 EX GUT GE24     09IA Z
70.325.4828.0 BAS GUT GP 48     50 A
70.325.4828.9 EX GUT GP48     09IA Z
70.326.0610.0 BAS GUT GV  6     5S A
70.326.0628.0 BAS GUT GV  6     50 A
70.326.1028.0 BAS GUT GX 10     50 A
70.330.0610.0 BAS GUT GL  6 M20 5S A0
70.330.0628.0 BAS GUT GL  6 P16 50 A0
70.330.0628.1 BAS GUT GL  6 P16 50 A1
70.330.0635.0 BAS GUT GL  6 M20 50 A0
70.330.0635.1 BAS GUT GL  6 M20 50 A1
70.330.0636.0 EX GUT GL 6 M20 09IA Z0
70.330.1010.0 BAS GUT GB 10 M20 5S A0
70.330.1010.1 BAS GUT GB 10 M20 5S A1
70.330.1028.0 BAS GUT GB 10 P16 50 A0
70.330.1028.1 BAS GUT GB 10 P16 50 A1
70.330.1035.0 BAS GUT GB 10 M20 50 A0
70.330.1035.1 BAS GUT GB 10 M20 50 A1
70.330.1036.0 EX GUT GB10 M20 09IA Z0
70.330.1610.0 BAS GUT GB 16 M25 5S A0
70.330.1628.0 BAS GUT GB 16 P21 50 A0
70.330.1628.1 BAS GUT GB 16 P21 50 A1
70.330.1635.0 BAS GUT GB 16 M25 50 A0
70.330.1635.1 BAS GUT GB 16 M25 50 A1
70.330.2410.0 BAS GUT GB 24 M25 5S A0
70.330.2428.0 BAS GUT GB 24 P21 50 A0
70.330.2428.1 BAS GUT GB 24 P21 50 A1
70.330.2435.0 BAS GUT GB 24 M25 50 A0
70.330.2435.1 BAS GUT GB 24 M25 50 A1
70.330.2436.0 EX GUT GB24 M25 09IA Z0
70.331.0610.0 BAS GUT GM  6 M20 5S A0
70.331.0610.1 BAS GUT GM  6 M20 5S A1
70.331.0628.0 BAS GUT GM  6 P16 50 A0
70.331.0628.1 BAS GUT GM  6 P16 50 A1
70.331.0635.0 BAS GUT GM  6 M20 50 A0
70.331.0635.1 BAS GUT GM  6 M20 50 A1
70.331.0636.0 EX GUT GM 6 M20 09IA Z0
70.331.1010.0 BAS GUT GC 10 M20 5S A0
70.331.1010.1 BAS GUT GC 10 M20 5S A1
70.331.1028.0 BAS GUT GC 10 P16 50 A0
70.331.1028.1 BAS GUT GC 10 P16 50 A1
70.331.1035.0 BAS GUT GC 10 M20 50 A0
70.331.1035.1 BAS GUT GC 10 M20 50 A1
70.331.1036.0 EX GUT GC10 M20 09IA Z0
70.331.1610.1 BAS GUT GC 16 M25 5S A1
70.331.1628.0 BAS GUT GC 16 P21 50 A0
70.331.1628.1 BAS GUT GC 16 P21 50 A1
70.331.1635.0 BAS GUT GC 16 M25 50 A0
70.331.1635.1 BAS GUT GC 16 M25 50 A1
70.331.2410.1 BAS GUT GC 24 M25 5S A1
70.331.2428.0 BAS GUT GC 24 P21 50 A0
70.331.2428.1 BAS GUT GC 24 P21 50 A1
70.331.2435.0 BAS GUT GC 24 M25 50 A0
70.331.2435.1 BAS GUT GC 24 M25 50 A1
70.331.2436.0 EX GUT GC24 M25 09IA Z0
70.331.4828.0 BAS GUT GM 48 P29 50 A0
70.331.4828.1 BAS GUT GM 48 P29 50 A1
70.331.4835.0 BAS GUT GM 48 M32 50 A0
70.331.4835.1 BAS GUT GM 48 M32 50 A1
70.331.4835.3 BAS GUT GM 48 M32 50 A3
70.331.4836.3 EX GUT GM48 M32 09IA Z3
70.331.4836.4 EX GUT GM48 M32 09IA Z4
70.332.0628.0 BAS GUT GN  6 P16 50 A0
70.332.0635.0 BAS GUT GN  6 M20 50 A0
70.332.0635.1 BAS GUT GN  6 M20 50 A1
70.333.0610.1 BAS GUT GO  6 M20 5S A1
70.333.0628.0 BAS GUT GO  6 P16 50 A0
70.333.0628.1 BAS GUT GO  6 P16 50 A1
70.333.0635.0 BAS GUT GO  6 M20 50 A0
70.333.0635.1 BAS GUT GO  6 M20 50 A1
70.333.0636.0 EX GUT GO 6 M20 09IA Z0
70.333.1010.0 BAS GUT GD 10 M20 5S A0
70.333.1010.1 BAS GUT GD 10 M20 5S A1
威琅继电器70.333.1028.0 BAS GUT GD 10 P16 50 A0
威琅继电器70.333.1028.1 BAS GUT GD 10 P16 50 A1
威琅继电器70.333.1035.0 BAS GUT GD 10 M20 50 A0
威琅继电器70.333.1035.1 BAS GUT GD 10 M20 50 A1
威琅继电器70.333.1036.0 EX GUT GD10 M20 09IA Z0
威琅继电器70.333.1628.0 BAS GUT GD 16 P21 50 A0

是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。德国威琅电继器故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用

 如果你对德国WIELAND继电器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
 相关同类产品:
东莞市广联自动化科技有限公司 版权所有 地址:东莞市南城区莞太路115号旺南大厦1号写字楼1506 邮编: 电话:0769-89772590
传真:0769-89772590(为了确保您的询价单及时处理,请注任经理收) 手机:13342628375 联系人:任静 邮箱:396111701@qq.com
GoogleSitemap 网址:www.dgbuffett.com 管理登陆 ICP备案号:粤ICP备2022089575号
公司主要提供产品有ELTRA值编码器,ELTRA增量编码器,ELTRA旋转编码器,ELTRA

化工仪器网

推荐收藏该企业网站