首    页 关于我们 新闻中心 产品展示 营销网络 技术文章 在线留言 联系我们
德国KUBLER库伯勒
德国EGE
德国Hydac贺德克
德国KOBOLD科宝
德国Bernstein博恩斯坦
德国HEIDENHAIN海德汉
德国Hirschmann赫斯曼
美国MTS传感器
德国KNF隔膜泵
德国GSR
德国SPECK斯贝克
德国SCHIEDRUM施顿
美国Mighty line
德国Drager德尔格
德国MADLER传动
德国SECATEC
意大利MPFILTRI
瑞士CONTELEC
德国DI-SORIC
德国MOTRONA
德国SCHUNK夹持系统
德国MAYR
德国TR
美国Fairchild仙童
丹麦GRUNDFOS泵
西门子 SIEMENS一级总代
德国AFRISO菲索
美国Butech
德国TIEFENBACH帝芬巴赫
费斯托FESTO
美国穆格MOOG
美国宝丽Polysonics
德国皮尔兹PILZ
意大利ELTRA意尔创
丹麦Danfoss丹佛斯
美国MAC
德国图尔克TURCK
德国HAWE哈威
美国米顿罗MiltonRoy
瑞士万福乐WANDFLUH
德国E+H恩德斯豪斯
克拉克KRACHT
德国马勒MAHLE
美国阿斯卡ASCO
美国nordson
美国VERSA电磁阀
美国DEUBLIN
意大利阿托斯
美国其他品牌
德国其他品牌
欧洲其他品牌
美国VICKERS威格士
 首页 > 产品中心 > 德国HEIDENHAIN海德汉 > HEIDENHAIN光栅尺 > 德国Heidenhair敞开式光栅尺655153-06

德国Heidenhair敞开式光栅尺655153-06

点击放大
产品型号:
产品报价:
产品特点:
德国Heidenhair敞开式光栅尺655153-06分为敞开式和封闭式两类:其中敞开式为高精度型。海德汉编码尺输出波形为正弦波,主要用于精密仪器的数字化改造。Z高分辨率可达0.1μm;封闭式则主要用于普通机床,仪器的数字化改造,输出波形为方波。敞开式传感器由光栅尺和光栅读数头两部分组成。封闭式传感器由光栅尺、光栅读数头及壳体三部分整装部件。海德汉光栅尺按外型分类为小型尺,标准型尺、大型尺三类。
  德国Heidenhair敞开式光栅尺655153-06的详细资料:

德国Heidenhair敞开式光栅尺655153-06市面上是不备有现货的,统一货期2.5个月-3个月,虽然生产周期较长,但这也不影响它的销量,在各个行业中已得到广泛的使用,价格在16500元右,我公司是直接从德国原海德汉厂商拿货的,产品*原装产品,价格随欧元的汇率会有小幅度的升降,期待您的询价与合作!MT 60K 02S09 04 ~11µApp 01 .. 1.50 01 0.00 30mm 50 AF 10.000 02 359341-04   
德国Heidenhair光栅尺MT 1281 93S15 0V ~1Vpp 01 .. 1.50 01 1.7mm 50 ES 2.000 KF 01 0.2 359355-02   
德国Heidenhair光栅尺MT 1281CF 93S15 0V ~1Vpp 01 .. 1.50 01 1.7mm 50 ES 2.000 KF 02 0.2 359355-03   
德国Heidenhair光栅尺MT 1281ZF 93S15 0V ~1Vpp 01 0018 1.50 01 1.7mm 50 ES 2.000 KF 01 0.2 359355-10   
德国Heidenhair光栅尺MT 1281WF 93S15 0V ~1Vpp 01 0024 1.50 01 1.7mm 50 ES 2.000 KF 01 0.2 359355-11   
德国Heidenhair光栅尺MT 101M 02S09 04 ~11µApp 01 .. 1.50 01 1.50 10mm 50 AF 10.000 06 361139-01 
德国Heidenhair光栅尺MT 101K 02S09 04 ~11µApp 01 .. 1.50 01 0.00 10mm 50 AF 10.000 02 361139-02   
MT 2581 93S15 0V ~1Vpp 01 .. 1.50 01 1.7mm 50 ES 2.000 KF 01 0.2 363409-02   
MT 2581 93S15 0V ~1Vpp 01 .. 1.50 01 1.7mm 50 ES 2.000 KF 02 0.2 363409-03   
MT 2587 02S12 03 ~1Vpp 01 .. 1.50 01 1.7mm 64 ES 2.000 KF 03 0.2 372495-01   
ST 3008 02S09 7K A ~11µApp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 375129-01   
ST 3008 02S09 7K R ~11µApp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 375130-01   
ST 3088 02S12 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 375131-01   
德国Heidenhair光栅尺ST 3088 02S12 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 375132-01   
德国Heidenhair光栅尺ST 3078 93S15 7K A TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375133-01   
德国Heidenhair光栅尺ST 3078 93S15 7K A TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375133-02   
ST 3078 93S15 7K A TTLx5 50.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375133-03   
ST 3078 93S15 7K A TTLx10 25.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375133-04   
ST 3078 93S15 7K R TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375134-01   
ST 3078 93S15 7K R TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375134-02   
ST 3078 93S15 7K R TTLx10 50.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375134-03   
ST 3078 93S15 7K R TTLx5 50.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375134-04   
ST 3078 93S15 7K R TTLx10 25.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375134-05   
ST 3078 93S15 7K R TTLx5 200.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375134-06   
ST 3007 02S09 7K A ~11µApp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 375135-01   
ST 3087 02S12 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 375136-01   
ST 3077 93S15 7K A TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375137-01   
ST 3077 93S15 7K A TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375137-02   
MT 1287 02S12 03 ~1Vpp 01 .. 1.50 01 1.7mm 64 ES 2.000 KF 03 0.2 375162-01   
MT 1287 93S15 0V ~1Vpp 01 .. 1.50 01 1.7mm 64 ES 2.000 KF 03 0.2 376990-01 
MT 2587 93S15 0V ~1Vpp 01 .. 1.50 01 1.7mm 50 ES 2.000 KF 03 0.2 376992-01   
ST 1278 93S15 7K R TTLx10 25.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383963-01   
ST 1278 93S15 7K R TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383963-02   
ST 1278 93S15 7K R TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383963-03   
ST 1278 93S15 7K R TTLx5 50.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383963-05   
ST 1278 93S15 7K R TTLx10 50.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383963-08   
ST 1278 93S15 7K R TTLx10 25.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 67 1.0 383963-21   
ST 1278 93S15 7K R TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 67 1.0 383963-22   
ST 1278 93S15 7K R TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 67 1.0 383963-23   
ST 1278 93S15 7K R TTLx5 50.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 67 1.0 383963-25   
ST 1278 93S15 7K A TTLx10 25.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383965-01   
ST 1278 93S15 7K A TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383965-02   
ST 1278 93S15 7K A TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383965-03   
ST 1278 93S15 7K A TTLx5 50.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383965-04   
ST 1278 93S15 7K A TTLx10 50.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383965-05   
ST 1278 93S15 7K A TTLx5 200.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383965-06   
ST 1278 93S15 7K A TTLx10 25.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 67 1.0 383965-21   
德国Heidenhair光栅尺ST 1278 93S15 7K A TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 67 1.0 383965-22   
ST 1278 93S15 7K A TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 67 1.0 383965-23   
ST 1207 02S09 7K A ~11µApp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 383972-01   
ST 1277 93S15 7K A TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383973-01   
ST 1277 93S15 7K A TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383973-02   
ST 1287 02S12 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 383975-01   
ST 1208 02S09 7K A ~11µApp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 383976-01 
ST 1208 02S09 7K R ~11µApp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 383977-01   
ST 1288 02S12 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 383978-01   
ST 1288 02S12 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 67 1.0 383978-21   
ST 1288 02S12 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 383979-01   
ST 1288 02S12 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 67 1.0 383979-21   
ST 1288 16S15 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 383987-01   
ST 1288 16S15 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 0001 01 5mm 360 1.50 19 50 1.0 383987-03   
ST 1288 16S15 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 0023 01 5mm 360 1.50 19 50 1.0 383987-04   
ST 1288 16S15 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 67 1.0 383987-21   
ST 1288 16S15 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 383989-01   
ST 1288 16S15 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 67 1.0 383989-21   
ST 1287 16S15 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 384005-01   
海德汉光栅尺ST 3087 16S15 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 384006-01   
海德汉光栅尺ST 3088 16S15 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 384007-01   
海德汉光栅尺ST 3088 16S15 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 384008-01   
ST 1207 02S09 7K R ~11µApp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 386912-01   
ST 3007 02S09 7K R ~11µApp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 388307-01   
ST 1277 93S15 7K R TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 511395-01   
ST 1277 93S15 7K R TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 511395-03   
ST 1287 02S12 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 511396-01   
ST 3077 93S15 7K R TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 511398-01   
ST 3077 93S15 7K R TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 511398-02   
ST 3087 02S12 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 511399-01   
ST 3087 16S15 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 511400-01 
ST 1287 16S15 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 511401-01   
CT 2501 93S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 1.50 1.7mm 50 E2 2.000 06 653225-01   
CT 2502 93S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 0.00 1.7mm 50 E2 2.000 02 653228-01   
CT 6001 93S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 1.50 1.7mm 50 AF 2.000 06 653229-01   
CT 6002 93S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 0.00 1.7mm 50 AF 2.000 02 653230-01   
MT 101M 16S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 1.50 10mm 50 AF 10.000 06 653246-01   
MT 101K 16S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 0.00 10mm 50 AF 10.000 02 653248-01   
MT 60M 16S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 1.50 1.7mm 50 AF 10.000 06 653249-01   
MT 60K 16S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 0.00 1.7mm 50 AF 10.000 02 653250-01   
海德汉光栅尺MT 60K 16S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 0.00 30mm 50 AF 10.000 02 653251-01   
海德汉光栅尺MT 12 16S15 2D ~11µApp 01 0002 1.50 01 5.5mm 50 ES 10.000 GF 01 0.5 663948-01   
MT 25 16S15 2D ~11µApp 01 0002 1.50 01 5.5mm 50 ES 10.000 GF 01 0.5 663955-01   
MT 25 16S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 5.5mm 50 ES 10.000 GF 01 0.5 663955-07   
AT 1217 3YS08 C4 EnDat22 23 01 .. 01 64 GF 03 2.0 12 680982-01   
AT 1218 3YS08 C4 EnDat22 23 01 .. 01 67 GF 01 2.0 12 680983-01   
AT 3017 3YS08 C4 EnDat22 368 01 .. 01 A1 GF 03 2.0 30 680984-02   
AT 3018 3YS08 C4 EnDat22 368 01 .. 01 67 GF 01 2.0 30 680985-02 
德国Heidenhair敞开式光栅尺655153-06的产品特点:1、 先进可靠的光学测量系统,采用可靠耐用的高精度五轴承系统设计,保证光学机械系统的稳定性,优异的重复定位性和高等级测量精度。
2、 德国Heidenhair敞开式光栅尺传感器采用密封式结构,性能可靠,安装方便。
3、 德国Heidenhair敞开式光栅尺采用特殊的耐油、耐蚀、高弹性及抗老化塑胶防水,防尘优异,使用寿命长。 4、 具体高水平的抗干扰能力,稳定可靠。
5、 德国Heidenhair敞开式光栅尺光源采用红外发光二极管,体积小寿命长。
6、 德国Heidenhair敞开式光栅尺采用先进的光栅制作技术,能制作各规格的高精度光栅玻璃尺(zui长可做到3000mm,
,这款为高性价比的产品,不管是在技术上还是外观上都是十分有个性的,这也是它销量逍逍的重要原因。

 如果你对德国Heidenhair敞开式光栅尺655153-06感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
 相关同类产品:
东莞市广联自动化科技有限公司 版权所有 地址:东莞市南城区莞太路115号旺南大厦1号写字楼1506 邮编: 电话:0769-89772590
传真:0769-89772590(为了确保您的询价单及时处理,请注任经理收) 手机:13342628375 联系人:任静 邮箱:396111701@qq.com
GoogleSitemap 网址:www.dgbuffett.com 管理登陆 ICP备案号:粤ICP备2022089575号
公司主要提供产品有ELTRA值编码器,ELTRA增量编码器,ELTRA旋转编码器,ELTRA

化工仪器网

推荐收藏该企业网站